概述
机械过滤器碳钢(防腐处理)或不锈钢,滤料为石英砂或无烟煤,去除水中悬浮物及杂质,操作方式为手动或全自动。滤层结构有双层或单层滤料,具有投资少,占地面积小,效果好,使用管理方便等优点。
应用范围
锅炉和工业用水        生活饮用水       中水回用
技术指标
◆ 源水浊度100毫克/升               ◆出水浊度<5毫克/升
◆ 过滤速度5-14米/时                ◆冲洗强度16-18升/秒/米2
◆ 冲洗时间8-10分钟
性能参数表
规格  | 工作压力  | 工作温度  | 水压试验压力  | 滤层高度  | 设计最大出力t/h  | 
φ400  | ≤0.6mpa  | 5-30℃  | ≤0.9mpa  | 1200mm  | 2  | 
φ600  | ≤0.6mpa  | 5-30℃  | ≤0.9mpa  | 1200mm  | 4  | 
φ800  | ≤0.6mpa  | 5-30℃  | ≤0.9mpa  | 1200mm  | 6  | 
φ1000  | ≤0.6mpa  | 5-30℃  | ≤0.9mpa  | 1200mm  | 10  | 
φ1200  | ≤0.6mpa  | 5-30℃  | ≤0.9mpa  | 1200mm  | 15  | 
φ1500  | ≤0.6mpa  | 5-30℃  | ≤0.9mpa  | 1200mm  | 25  | 
φ2000  | ≤0.6mpa  | 5-30℃  | ≤0.9mpa  | 1200mm  | 50  | 
φ2500  | ≤0.6mpa  | 5-30℃  | ≤0.9mpa  | 1200mm  | 70  | 
φ3000  | ≤0.6mpa  | 5-30℃  | ≤0.9mpa  | 1200mm  | 100  | 
φ3200  | ≤0.6mpa  | 5-30℃  | ≤0.9mpa  | 1200mm  | 120  | 
规格型号及外形尺寸
机械过滤器外形示意图
机械过滤器